Harga Tiket Terbaru Masuk Wisata Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) 2017
Pintu Gerbang Ancol
Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur | |
---|---|---|
Individu | Rp 25.000,- | Rp 25.000,- |
Mobil | Rp 25.000,- | Rp 25.000,- |
Motor | Rp 15.000,- | Rp 15.000,- |
Bus | Rp. 45.000 | Rp. 45.000 |
Segaraga Berlaku hanya pada Sabtu-Minggu (tidak berlaku hari libur nasional) 05.00-08.00 WIB. | - | Rp 15.000 |
Ancol Card | 1.000.000 | 1.000.000 |
Dunia Fantasi | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Premium Termasuk saluran ke Premium Lounge dan Fast Track di 14 wahana favorit. | Rp 400.000 | Rp 500.000 |
Fast Track Tambahan saluran Fast Track bagi Tiket Reguler dan Pengguna Annual Pass untuk bebas antri di 14 wahana favorit. Hanya dapat dibeli di tempat, Lokasi di depan wahana Turangga Rangga | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
Annual Pass Kartu Gratis ke Dufan satu tahun | Rp 400.000 | Rp 400.000 |
Reguler Sudah termasuk untuk semua wahana Khusus Tanggal 27 Maret 2017, termasuk harga Weekend Jam Operasional Senin s/d Jumat : 10.00 - 18:00 WIB Sabtu, Minggu, dan libur nasional : 10.00 - 20.00 WIB | Rp 200.000 | Rp 295.000 |
Ocean Dream Samudra | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Reguler Weekdays: Rp. 95.000 Weekend: Rp. 130.000 Khusus Tanggal 5,12,19, 26 dan 28 Maret 2017 : Rp. 160,000 (Termasuk Dolphi card) Dolphi Card : Rp. 160.000-, | Rp 95.000 | Rp 130.000 |
Bundling Ocean Dream Samudra dan SeaWorld Ancol | Rp. 160.000,- | Rp. 200.000,- |
Atlantis Water Adventure | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Reguler Weekdays: Rp. 95.000 Weekend: Rp. 200.000 Khusus Tanggal 4,5,11,12,18,19,25, dan 26 Maret 2017 berlaku harga Rp. 200,000 (Termasuk Doki card) Doki Card : Rp. 200.000,- Jam Operasional Senin s/d Jumat : 08.00 -19.00 WIB Sabtu, Minggu, dan Libur Nasional : 07.00 -20.00 WIB | Rp 95.000 | Rp 200.000 |
Tiket Budling Atlantis Water Adventure dan Seaworld Ancol | Rp. 175.000 | Rp. 200.000 |
Ecopark | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Flying Fox | Rp 20.000,- | Rp 20.000,- |
Green Mission Paint Ball | Rp 130.000,- | Rp 130.000,- |
Shooting Target Paint Ball | Rp 75.000,- | Rp 75.000,- |
Sewa Areal Tempur | Rp 60.000,- | Rp 60.000,- |
Refill Peluru Paint Ball | Rp 35.000,- | Rp 35.000,- |
Ecobike | Rp 60.000,- | Rp 60.000,- |
Sekuter Mobil |
Rp 100.000,- Rp 100.000,- Charge Sepeda
Rp 30.000,- Rp 30.000,- Sewa Matras
Rp 30.000,- Rp 30.000,-
Rp 4.500,- Rp 4.500,- Refill Umpan
Rp 10.000,- Rp 10.000,- Sewa Saung Pemancingan Per 3 Jam
Rp 150.000,- Rp 150.000,- Kano
Rp 75.000,- Rp 75.000,- Pakan Ikan
Rp 5.000,- Rp 5.000,- Kamar Bilas
Rp 15.000,- Rp 15.000,- Ecotrike 15 Menit
Rp 35.000,- Rp 35.000,- Ecotrike 30 Menit
Rp 70.000,- Rp 70.000,- Mobility ATV 15 Menit
Rp 35.000,- Rp 35.000,- Mobility ATV 30 Menit
Rp 70.000,- Rp 70.000,- Bumper Boat
Rp 35.000,- Rp 35.000,- Golf Car 30 Menit
Rp 90.000,- Rp 140.000 Golf Car 60 Menit
Rp 130.000,- Rp 170.000,- Golf Car 8 Jam
Rp 1.250.000,- Rp 1.250.000,- Water Roller
Rp 30.000,- Rp 30.000,- Sepeda Mobil
Rp 75.000,- Rp 75.000,-
Harga Tiket Masuk Ancol Terbaru diatas dapat berubah sewaktu-waktu, sumber harga tiket dikala artikel ini diupdate berasal dari website resmi www.ancol.com.
Rp 30.000,- Rp 30.000,- Sewa Matras
Rp 30.000,- Rp 30.000,-
Learning Farm Individu
Rp 50.000,- Rp 50.000,- Ikan Per OnsRp 4.500,- Rp 4.500,- Refill Umpan
Rp 10.000,- Rp 10.000,- Sewa Saung Pemancingan Per 3 Jam
Rp 150.000,- Rp 150.000,- Kano
Rp 75.000,- Rp 75.000,- Pakan Ikan
Rp 5.000,- Rp 5.000,- Kamar Bilas
Rp 15.000,- Rp 15.000,- Ecotrike 15 Menit
Rp 35.000,- Rp 35.000,- Ecotrike 30 Menit
Rp 70.000,- Rp 70.000,- Mobility ATV 15 Menit
Rp 35.000,- Rp 35.000,- Mobility ATV 30 Menit
Rp 70.000,- Rp 70.000,- Bumper Boat
Rp 35.000,- Rp 35.000,- Golf Car 30 Menit
Rp 90.000,- Rp 140.000 Golf Car 60 Menit
Rp 130.000,- Rp 170.000,- Golf Car 8 Jam
Rp 1.250.000,- Rp 1.250.000,- Water Roller
Rp 30.000,- Rp 30.000,- Sepeda Mobil
Rp 75.000,- Rp 75.000,-
Seaworld Ancol | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Reguler Weekdays: Rp. 85.000 Weekend: RP. 100.000 Khusus untuk tanggal 25,26,27 dan 28 Maret 2017 : Rp. 110.000,- | Rp 85.000 | Rp 100.000 |
Tiket Bundling Seaworld & Ocean Dream Samudra Jam Operasional Senin s/d Jumat : 09.00 - 18.00 WIB Sabtu - Minggu / Libur Nasional : 09:00 - 18:00 WIB | Rp 160.000 | Rp 200.000 |
Putri Duyung Cottage | Senin - Jumat | Sabtu/Minggu/Libur |
---|---|---|
Superior | Rp. 999.000 | Rp. 1.999.000 |
Deluxe | Rp. 1.299.000 | Rp. 2.199.000 |
Unique | Rp. 1.299.000 | Rp. 2.199.000 |
Family Suite | Rp. 2.099.000 | Rp. 3.499.000 |
Duyung Suite | Rp. 2.299.000 | Rp. 3.699.000 |
Marlin Suite | Rp. 3.199.000 | Rp. 6.799.000 |
Paus Suite | Rp. 4.599.000 | Rp. 7.699.000 |
Harga Tiket Masuk Ancol Terbaru diatas dapat berubah sewaktu-waktu, sumber harga tiket dikala artikel ini diupdate berasal dari website resmi www.ancol.com.
0 Response to "Daftar Harga Tiket Masuk Ancol Dan Dufan 2017"